Les Hibiscus PERNES-LES-FONTAINES

Entre Mont Ventoux et Luberon, vous serez séduit par cet appartement confortable et bien équipé avec la piscine privative chauffée (10x6,20), sécurisée par alarme, nage contre courant, et le pool house ; tout est réuni pour passer des vacances idéales.
Environnement calme. Appartement indépendant au1er étage de la villa du propriétaire.
Village à 1,5 km, terrain clos de 1800 m², jardin paysagé.
Séjour/salon, TV, DVD, canapé. Cuisine.
2 ch 1 lit 2p, 2 lits 1p.
Salle de bains. WC
Draps 12€/lit.
Ménage de fin de séjour sur demande 45€
Chauffage à consommation
A disposition : vélos, ping-pong, boulodrome
Petit animal admis uniquement sur demande
Village à 1,5 km, terrain clos de 1800 m², jardin paysagé.
Séjour/salon, TV, DVD, canapé. Cuisine.
2 ch 1 lit 2p, 2 lits 1p.
Salle de bains. WC
Draps 12€/lit.
Ménage de fin de séjour sur demande 45€
Chauffage à consommation
A disposition : vélos, ping-pong, boulodrome
Petit animal admis uniquement sur demande

à partir de :
€ / semaine
Couchages : 4 personnes
Chambres : 2
Surface : 70 m²
Contact
LEFEBVRE GeorgesAdresse du meublé:
452 Chemin de la Fabrique
84210 Pernes-les-Fontaines
Coordonnées
Longitude: 5.060041
Latitude: 44.007094
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 disponible | 31 disponible |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible |
8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 disponible | 28 disponible |
29 disponible | 30 disponible |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | ||
6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible |
13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible |
20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 disponible | 25 disponible |
26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 disponible | 29 disponible |
30 disponible |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | |
7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Légende :
libre non disponible