Les Lumignons APT

Nichée dans la verdure, cette spacieuse maison vous enchantera par sa situation dominante, ses couleurs provençales, sa treille verdoyante et sa piscine privée sans vis à vis. Pour des vacances réussies, c'est autour du barbecue en pierre sur la jolie terrasse que les repas seront pris en famille ou entre amis. Situation idéale pour visiter tous les villages du Luberon.
LES + DES LUMIGNONS :
Wifi gratuit
Moustiquaires
Proche Commerces et Restaurants
Piscine 9.5 x 4 avec alarme et barrière entretenue 2 fois par semaine. (Début Mai à Mi-Octobre)
Terrain 8000 m² dont une partie clôturée
A SAVOIR :
Animal admis sur demande
Selon période : Location à la quinzaine
Electricité à consommation au-dessus de 60 Kw / Semaine
Caution : 500€
Wifi gratuit
Moustiquaires
Proche Commerces et Restaurants
Piscine 9.5 x 4 avec alarme et barrière entretenue 2 fois par semaine. (Début Mai à Mi-Octobre)
Terrain 8000 m² dont une partie clôturée
A SAVOIR :
Animal admis sur demande
Selon période : Location à la quinzaine
Electricité à consommation au-dessus de 60 Kw / Semaine
Caution : 500€

à partir de :
750 € / semaine
Couchages : 6 personnes
Chambres : 3
Surface : 110 m²
Contact
AUQUIER ElisabethAdresse du meublé:
Route de Villars
Castagnere
84400 Apt
Coordonnées
Longitude: 5.389715
Latitude: 43.885815
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 disponible | 14 disponible |
15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible |
22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible |
29 disponible | 30 disponible |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | ||
6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible |
13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible |
20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible |
27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | |||||
3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible |
10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible |
17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible |
24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible |
8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible |
15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible |
22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible |
29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | |||
5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible |
12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible |
19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible |
26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible |
16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible |
23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
30 disponible |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | |
7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible |
14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible |
21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible |
28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 disponible | 26 disponible |
27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | ||||
4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible |
11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible |
18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible |
25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Légende :
libre non disponible