Le Basilic - Location de vacances AVIGNON

Pour 2 personnes proche du centre historique à 500 m, un studio très lumineux avec une terrasse avec salon de jardin, chaises longues. Situé en rez-de-jardin dans une résidence avec parking clos, Calme. Proximité commerces, festival. Piscine publique à 1.5 km….
Pièce à vivre avec
-canapé BZ 2 pl. TV écran plat.
-cuisine américaine avec 4 plaques électriques, mini four, réfrigérateur congélateur et micro ondes.
Salle de bains avec baignoire, lavabo, lave-linge WC indépendant.
Possibilité couchage 1 enfant
-canapé BZ 2 pl. TV écran plat.
-cuisine américaine avec 4 plaques électriques, mini four, réfrigérateur congélateur et micro ondes.
Salle de bains avec baignoire, lavabo, lave-linge WC indépendant.
Possibilité couchage 1 enfant

à partir de :
€ / semaine
Couchages : 2 personnes
Surface : 30 m²
Contact
DELOUARD Martine - Le BasilicAdresse du meublé:
20 bis boulevard Limbert
84000 Avignon
Coordonnées
Longitude: 4.817605
Latitude: 43.945585
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 disponible | 28 disponible |
29 disponible | 30 disponible |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | ||
6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible |
13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible |
20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible |
27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | |||
5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible |
12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible |
19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible |
26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible |
16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible |
23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
30 disponible |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | |
7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible |
14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible |
21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible |
28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | ||||
4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible |
11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible |
18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible |
25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible |
16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Légende :
libre non disponible