La Glycine Ensoleillée La Glycine VILLEDIEU

Ce gîte de caractère entièrement neuf avec piscine, est situé dans une jolie bâtisse provençale comportant 3 location, Vous apprécierez le très bel environnement calme et vous disposerez d’un grand terrain clos de 4 ha au milieu des vignes et bordé de bois. Jardin arboré et clos sur 4000m2
Le village est à 2, 5 km.
La piscine sur un espace clos, est commune à 3 gîtes
Décoration de qualité. Rez-de-jardin, terrasse ombragée par magnifique glycine.
A l'étage :
-Séjour
-coin cuisine à l'américaine intégrée,
-coin salon.
3 ch., 3 lits 2 pl., 2 lits 1 pl. superposés.
2 salles d'eau avec douche à l'italienne.
WC séparé.
Connexion internet
Location draps 12€/lit et linge de toilette 12€/pers
Ménage en option sur demande 85€.
Taxe de séjour 1,10€/nuit/pers. +12 ans
Matériel bébé (lit, matelas à langer, chaise haute, baignoire, parc) sur demande.
Jeu de boules.
2 barbecues en pierre commun aux 3 locations.
Vacances scolaires de Noël : 750€/sem.
Avril et mai même prix que juin
Animaux admis sous conditions.
La piscine sur un espace clos, est commune à 3 gîtes
Décoration de qualité. Rez-de-jardin, terrasse ombragée par magnifique glycine.
A l'étage :
-Séjour
-coin cuisine à l'américaine intégrée,
-coin salon.
3 ch., 3 lits 2 pl., 2 lits 1 pl. superposés.
2 salles d'eau avec douche à l'italienne.
WC séparé.
Connexion internet
Location draps 12€/lit et linge de toilette 12€/pers
Ménage en option sur demande 85€.
Taxe de séjour 1,10€/nuit/pers. +12 ans
Matériel bébé (lit, matelas à langer, chaise haute, baignoire, parc) sur demande.
Jeu de boules.
2 barbecues en pierre commun aux 3 locations.
Vacances scolaires de Noël : 750€/sem.
Avril et mai même prix que juin
Animaux admis sous conditions.

à partir de :
€ / semaine
Couchages : 8 personnes
Chambres : 3
Surface : 96 m²
Contact
S.C.I. La Girelle (FABRE/EZINGEARD)Adresse du meublé:
SCI La Girelle - Le Murier
Plan de Mirabel
84110 Villedieu
Coordonnées
Longitude: 5.053316
Latitude: 44.300734
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 disponible | 24 disponible |
25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | ||||
4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible |
11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible |
18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible |
25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible |
8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible |
15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible |
22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible |
29 disponible | 30 disponible |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | ||
6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible |
13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible |
20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible |
27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | |||||
3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible |
10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible |
17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible |
24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 disponible | 25 disponible |
26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible |
16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible |
23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
30 disponible |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | |
7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible |
14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible |
21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible |
28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | ||||
4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible |
11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible |
18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible |
25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible |
16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible |
23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
30 disponible | 31 disponible |
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | ||
6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible |
13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible |
20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible |
27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | |||||
3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible |
10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible |
17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible |
24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible |
16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible |
23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
30 disponible | 31 disponible |
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | ||
6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible |
13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible |
20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible |
27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | ||||
4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible |
11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible |
18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible |
25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible |
8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible |
15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible |
22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible |
29 disponible | 30 disponible |
juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | ||
6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible |
13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible |
20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible |
27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | |||||
3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 disponible | 23 disponible |
24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
31 disponible |
septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | |
7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible |
14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible |
21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible |
28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | |||
5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible |
12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible |
19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible |
26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible |
16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible |
23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
30 disponible |
décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | |
7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible |
14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible |
21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible |
28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Légende :
libre non disponible