Le Moulin des Fers - Le Provençal BONNIEUX

Avis aux amateurs de vélo, cette location de vacances sur la voie verte du Calavon (véloroute), vous est dédiée mais aussi à ceux qui prennent du "temps " en vacances car le calme et le repos seront au rendez vous ! Cette maisonnette à la décoration de qualité et 3 autres locations se partagent un espace sécurisé piscine et pataugeoire pour les jeunes enfants.
Séjour/salon, TV, canapé, cuisine intégrée équipée.
3 ch 2 lits 2pl, 2 lits 1 pl. dont 1 tiroir.
Salle d'eau, douche italienne. Wc.
Ménage fin de séjour en option: 60€
Taxe séjour incluse. Petit animal admis uniquement, sous conditions. Chauffage à consommation.
Accès direct véloroute du Calavon et location de vélos à proximité.
3 ch 2 lits 2pl, 2 lits 1 pl. dont 1 tiroir.
Salle d'eau, douche italienne. Wc.
Ménage fin de séjour en option: 60€
Taxe séjour incluse. Petit animal admis uniquement, sous conditions. Chauffage à consommation.
Accès direct véloroute du Calavon et location de vélos à proximité.

à partir de :
458 € / semaine
Couchages : 6 personnes
Chambres : 3
Surface : 65 m²
Contact
Tramier Jean-Luc et PhilippeAdresse du meublé:
Le Moulin des Fers
84480 Bonnieux
Coordonnées
Longitude: 5.312694
Latitude: 43.829119
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | 2 disponible | 3 disponible | ||||
4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible |
11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible |
18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible |
25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible |
8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible |
15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible |
22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible |
29 disponible | 30 disponible |
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | ||
6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible |
13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible |
20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible |
27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | |||||
3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible | 9 disponible |
10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible | 16 disponible |
17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible | 23 disponible |
24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible |
8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 disponible | 28 disponible |
29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 disponible | 25 disponible |
26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | ||||||
2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | 7 disponible | 8 disponible |
9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible | 14 disponible | 15 disponible |
16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible | 21 disponible | 22 disponible |
23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible | 28 disponible | 29 disponible |
30 disponible |
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 disponible | 4 disponible | 5 disponible | 6 disponible | |
7 disponible | 8 disponible | 9 disponible | 10 disponible | 11 disponible | 12 disponible | 13 disponible |
14 disponible | 15 disponible | 16 disponible | 17 disponible | 18 disponible | 19 disponible | 20 disponible |
21 disponible | 22 disponible | 23 disponible | 24 disponible | 25 disponible | 26 disponible | 27 disponible |
28 disponible | 29 disponible | 30 disponible | 31 disponible |
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 disponible | 2 disponible | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Légende :
libre non disponible